मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान तथा सामान्य परिचय
| (1). मध्य प्रदेश के अन्य नाम | टाइगर स्टेट ,सोया स्टेट ,हृदय प्रदेश ,मध्य भारत ,लघु भारत, नदियों का मायका, सेंट्रल प्रोविंस बरार |
| (2).मध्य प्रदेश की राजधानी | भोपाल |
| (3).मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस | 1 नवंबर 1956 |
| (4).मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा | हिंदी |
| (5).मध्य प्रदेश की अन्य भाषाएं | उर्दू तथा क्षेत्रीय भाषाएं |
| (6)मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह | 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत (Circle) हे जिसमें गेहूं और धान की बालियां दर्शित हैं |
| (7).मध्यप्रदेश का राजकीय पुष्प है | सफेद लिली |
| (8). मध्यप्रदेश का राजकीय पशु | बारह सिंगा |
| (9).मध्यप्रदेश का राजकीय पक्षी | दूधराज |
| (10).मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष | बरगद |
| (11).मध्यप्रदेश की राजकीय मछली | महाशीर |
| (12).मध्यप्रदेश का राजकीय नाट्य | माच |
| (13).मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य | राई |
| (14).मध्यप्रदेश की राजकीय फसल | सोयाबीन |
| (15). मध्य प्रदेश का राजकीय खेल | मलखंब |
| (16).मध्यप्रदेश की राजकीय नदी | नर्मदा |
| (17). मध्यप्रदेश का राजकीय गान | सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है मां की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है |
| (18).मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है | 308252 वर्ग किलोमीटर |
| (19).मध्य प्रदेश का विस्तार | पूरब से पश्चिम 870 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर |
| (20).मध्यप्रदेश की सीमा से लगे राज्यों की संख्या व नाम | मध्यप्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है उत्तर में उत्तर प्रदेश ,उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात स्थित है |
| (21).मध्यप्रदेश की भौगोलिक स्थिति | 21°6' उत्तरी अक्षांश से26°30' उत्तरी अक्षांश तथा 74°9' पूर्वी देशांतर से 81°48' पूर्वी देशांतर तक |
| (22). मध्यप्रदेश में विधानसभा की सीटें | 230 |
| (23). मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें | 29 |
| (24). मध्यप्रदेश में राज्यसभा सीटें | 11 |
| (25).मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र | 35 सीटें |
| (26).अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र | 47 सीटें |
| (27).मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र | 4 सीटें |
| (28).मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र | 6 सीटें |
| (29). मध्यप्रदेश में संभाग | मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं |
| (30). मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं | 51 |
| (31).मध्य प्रदेश में तहसीलों की संख्या 364 | 364 |
| (32).सांची मध्यप्रदेश में विकासखंड की संख्या | 313 |
| (33).मध्यप्रदेश में आदिवासी विकासखंड की संख्या | 89 |
| (34).मध्यप्रदेश में नगर निगम की संख्या | 16 |
| (35).मध्यप्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या | 98 |
| (36). मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या | 23006 |
| (37).मध्यप्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या | 313 |
| (38).मध्यप्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या | 264 |
| (39). मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या | 51 |
| (40). मध्य प्रदेश में कुल ग्रामों की संख्या | 54903 |
| (41).मध्य प्रदेश में कुल आबाद ग्रामों की संख्या 2011 जनगणना के अनुसार | 52117 |
| (42).मध्य प्रदेश में विद्युतीकृत कुल ग्राम | 34240 |
| (43). मध्यप्रदेश में पुलिस रेंज आईजी(I.G.) | 11 |
| (44).मध्य प्रदेश में D.I.G. | 15 |
| (45). मध्यप्रदेश में SP | 51 |
| (46).मध्यप्रदेश का उच्च न्यायालय | जबलपुर |
| (47).उच्च न्यायालय की खंडपीठ | इंदौर ,ग्वालियर |
**For more information like this pleas visit our website dally and subscribe this website thank you**
More MP GK CLICK ON THESE LINK

Good mp gereral knowledge
जवाब देंहटाएंsuperb gk... 100%
जवाब देंहटाएं